Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Montauro (CZ) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 02/05/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestivita pagamenti I trim. 2023 | Indicatore tempestivita pagamenti I trim. 2023 | |
27/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022 | |
27/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim. 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim. 2022 | |
07/10/2022 | 11/10/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti I trim. 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti I,II,III trim. 2022 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim. 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim. 2021 | |
29/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti III trim. 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti III trim. 2021 | |
30/07/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti II trim. 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti II trim. 2021 | |
30/04/2021 | 31/01/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti I trim. 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti I trim. 2021 | |
21/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti III Trim. 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti III Trim. 2020 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 | TEMP. PAGAMENTI II T | |
00-00-0000 | 20/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 | TEMP. PAGAMENTI I TR | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2016 | determinazione | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4o TRIMESTRE 2016 | determinazione | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3o TRIMESTRE 2016 | determinazione | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2o TRIMESTRE 2016 | determinazione | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1o TRIMESTRE 2016 | determinazione | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti I° trimestre 2015 | ind. pag. I tri/15 | |
COMUNE DI MONTAURO